| Модель | DHC 03 | DHC 06 | DHC 08 | DHC 10 |
| Вес базовой машины (т) | 5 | 14 | 20 | 30 |
| Сила импульса (т) | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
| Количество импульсов в минуту | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Расход масла (л/мин) | 45~75 | 85~105 | 120~170 | 120~170 |
| Рабочее давление (кг/см2) | 100~130 | 100~130 | 150~200 | 150~200 |
| Вес вибротрамбовки (кг) | 300 | 500 | 900 | 950 |
| Размер трамбующей плиты (ДxШxВ) мм | 900x550x25 | 1160x700x28 | 1350x900x30 | 1350x900x30 |
| Высота (мм) | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
| Ширина (мм) | 550 | 700 | 900 | 900 |
Измельчители
Быстросъемные механизмы гидравлические push-tupe
Вращающиеся измельчители
Вилы грузовые для экскаватора
Мультипроцессор
Захват для сноса зданий вращающийся
Вращающиеся вилы
Захват для рельс вращающийся
Рыхлители
Быстросъемные механизмы гидравлические pull-tupe
Фреза
Фиксированные вращающиеся вилы
Поддерживающий захват